Janeiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202501004 | 0,230598452600 |
202501003 | 0,180339472200 |
202501002 | 0,129727247000 |
202501001 | 0,102876464900 |
Dezembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202412004 | 0,069540768300 |
202412003 | 0,105766615800 |
202412002 | 0,105709333100 |
202412001 | 0,104265916600 |
Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411005 | 0,082973881300 |